- Главная
- Каталог складской техники
- Электрические погрузчики
- Электрические погрузчики Noblelift Вилочный 4х-опорный электрический погрузчик FE4P30-35 Q
Электрические погрузчики Noblelift Вилочный 4х-опорный электрический погрузчик FE4P30-35 Q
от
34 700 руб./мес.
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков с литиевой батареей, с грузоподъемностью от 3000кг до 3500кг. Высота подъема груза до 6500 мм
- Подробно
- Характеристики
FE4P30-35Q — модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 3000-3500 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы.
Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями.
Стандартное оснащение:
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы.
Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями.
Стандартное оснащение:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 3А
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P30Q | FE4P35Q | |
1.3 | Тип | Электрический | |||
1.4 | Положение оператора | Сидя | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3000 | 3500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 487 | 492 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1700 | 1700 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 4200 | 4700 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6450/750 | 7360/840 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1830/2370 | 1970/2730 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Пневматические | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 28х9-15-14PR | 28х9-15-14PR | ||
3.3 | Размер задних колес | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1004 | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 982 | ||
Размеры | 4.1 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад |
α/β (º) | 6/10 | |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2070 | 2185 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 135 | 140 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | ||
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4114 | ||
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2150 | ||
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1130 | ||
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 580 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3673 | ||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2603 | ||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1226 | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1100 | ||
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 135 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 150 | ||
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4237 | 4242 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2350 | ||
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 11/12 | 10/11 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.26/0.34 | 0.25/0.33 | |
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
м/с | <0.6 | ||
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 3500/2500 | 3800/2800 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/15 | 13/15 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 12 | ||
6.3 | Стандарт АКБ | Li Ion | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | Li: 80/200 (300/400) | ||
6.4 | Масса АКБ | кг | 250 | ||
Размеры АКБ (ДхШхВ) | мм | 980х600х485 | |||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | ||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | ||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 74 | 75 |
С этим товаром покупают
Назад к списку
Ричтрак Noblelift RT16-20B/Pro
32 793 руб./мес.
Гидравлическая тележка NOBLELIFT ACL20 540x1800, с удлиненными вилами
В наличии
40 840 руб. 44 830 руб.