Ножничный подъемник NOBLELIFT SC05/06 (E)
Доступен в тест драйв
от
1 084 450 руб.
Модельный ряд сверхкомпактных подъемников ножничного типа. Ширина подъемника 0.77м, максимальная рабочая высота до 5.9 метров
- Подробно
- Характеристики
Серия сверхкомпактных подъемников ножничного типа SC06E с DC-двигателем хода, предназначены для использования в помещениях, в условиях ограниченного пространства, например, в лифтах.
Завод производитель складской техники Noblelift имеет широкий модельный ряд ножничных подъемников, предназначенные для различных условий эксплуатации. Для работы на небольших складах или в помещениях с ограниченном пространством, в лифте рекомендуем использовать суперкомпактные ножничные подъемники серии SC05/06.
Завод производитель складской техники Noblelift имеет широкий модельный ряд ножничных подъемников, предназначенные для различных условий эксплуатации. Для работы на небольших складах или в помещениях с ограниченном пространством, в лифте рекомендуем использовать суперкомпактные ножничные подъемники серии SC05/06.
| Модель | SC06E | |
| Нагрузка на платформу, макс. | кг | 240 |
| Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 100 |
| Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | / | |
| Рабочая высота | м | 5.8 |
| Высота платформы в поднятом положении | м | 3.9 |
| Общая длина вышки (с лестницей) | м | 1.44 |
| Общая длина вышки (без лестницы) | м | 1.29 |
| Общая ширина | м | 0.76 |
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.03 |
| Высота вышки (ограждение сложено) | м | 1.87 |
| Габаритный размер платформы | м | 1.29×0.70 |
| Длина выдвижного элемента | м | 0.6 |
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.06 |
| Дорожный просвет при поднятой платформе | м | 0.015 |
| Колесная база | м | 1.05 |
| Радиус разворота | м | 1.55 |
| Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/0.4 |
| Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/0.8 |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4.0 |
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.5 |
| Скорость подъема/опускания платформы | с | 25/27 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2х12/85 |
| Зарядное устройство | В/А | 24/15 |
| Максимально преодолимый уклон | % | 25% |
| Максимальный рабочий уклон | ° | 1.5/3 |
| Размеры колес | мм | 230х80 |
| Масса | кг | 895 |
С этим товаром покупают
Назад к списку












