- Главная
- Каталог складской техники
- Ручные и электрические штабелеры
- Ручной штабелер с электроподъемом NOBLELIFT ESFH10
Ручной штабелер с электроподъемом NOBLELIFT ESFH10
- Распродажа
- Вилочные погрузчики с ДВС
- Электрические погрузчики
- Ричтраки
- Тягачи Noblelift
- Самоходные штабелеры
- Самоходные тележки
- Ручные и электрические штабелеры
- Гидравлические тележки
- Ножничные вышки
- Поломоечные машины
- Скоростные ворота DYNACO
Доступен в тест драйв
от
121 561 руб.
Компактный табелер с электроподъемом номинальной грузоподъемностью 1000кг и высотой подъема 1600мм и 2500мм
- Подробно
- Характеристики
ESFH10 — компактный табелер с электроподъемом номинальной грузоподъемностью 1000кг и высотой подъема 1600мм и 2500мм.
| Основные параметры | 1.2 | Модель | ESFH1016 | ESFH1025 | ||
| 1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |||
| 1.6 | Центр загрузки | C (мм) | 600 | |||
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 760 | 745 | ||
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1205 | 1185 | ||
| Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 250 | 330 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 326/924 | 370/960 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 155/95 | 230/100 | ||
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
| 3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | ||||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 | ||||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2 | ||||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 648 | |||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |||
| Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1983 | 1828 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема | h2 (мм) | 1515 | / | ||
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1515 | 2415 | ||
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1983 | 3037 | ||
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 815/1175 | |||
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |||
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1690 | |||
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 540 | |||
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 740 | |||
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 | |||
| 4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 550 | |||
| 4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2130 | |||
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1285 | |||
| Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 50/60 | ||
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 160/140 | |||
| Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 7.5% | кВт | 1.2 | ||
| 6.3 | Тип АКБ | Необслуживаемая | ||||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/20 | |||
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 27 | |||
С этим товаром покупают
Назад к списку
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE15Q (ATOM)
146 096 руб./шт.
Ричтрак Noblelift RT16B/Pro
2 191 427 руб.
Ричтрак Noblelift RT16B/Pro
2 191 427 руб.

























