- Главная
- Каталог складской техники
- Ручные и электрические штабелеры
- Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT SPM
Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT SPM
- Распродажа
- Вилочные погрузчики с ДВС
- Электрические погрузчики
- Ричтраки
- Тягачи Noblelift
- Самоходные штабелеры
- Самоходные тележки
- Ручные и электрические штабелеры
- Гидравлические тележки
- Ножничные вышки
- Поломоечные машины
- Скоростные ворота DYNACO
В наличии
Доступен в тест драйв
от
319 091 руб.
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг и 1500 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3500 мм.
SPM серия — модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг и 1500 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3500 мм.
Основные параметры | 1.2 | Модель |
SPM 1016 |
SPM 1025 |
SPM 1030 |
SPM 1516 |
SPM 1525 |
SPM 1530 |
SPM 1535 |
|
1.3 | Тип | Полуэлектрический | Полуэлектрический | |||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | |||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | ||||||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | 600 | ||||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 795 | 785 | 785 | |||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1210 | 1180 | ||||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 330 | 410 | 430 | 436 | 516 | 543 | 570 |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | Нейлон / Полиуретан (PU) | ||||||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | Ø180×50 | |||||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 | Ø74×70 | |||||||
3.5 |
Количество колес спереди/сзади |
2/4 | 2/4 | |||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | 680 | ||||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | 390 | ||||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1980 | 1830 | 2080 | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1980 | 3070 | 3570 | 1980 | 3020 | 3520 | 4020 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 790/1156 | 790/1156 | ||||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | ||||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1710 | 1720 | 1720 | 1725 | 1725 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 670 | 670 | 670 | 626 | 630 | |||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 777 | 777 | ||||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | ||||||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | 570 | ||||||
4.34 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 |
Ast (мм) | 2166 | 2212 | ||||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | 1400 | ||||||
Характеристики | 5.2 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 90/140 | 65/100 | |||||
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 120/100 | 85/70 | ||||||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | Ручной | |||||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | 1.5 | |||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | 12/150 | ||||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 45 | 45 |
С этим товаром покупают
Назад к списку
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE15Q (ATOM)
180 177 руб./шт.
Ричтрак Noblelift RT16B/Pro
2 702 642 руб.
Ричтрак Noblelift RT16B/Pro
2 702 642 руб.