- Главная
- Каталог складской техники
- Ручные и электрические штабелеры
- Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT SPN
Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT SPN
- Распродажа
- Вилочные погрузчики с ДВС
- Электрические погрузчики
- Ричтраки
- Тягачи Noblelift
- Самоходные штабелеры
- Самоходные тележки
- Ручные и электрические штабелеры
- Гидравлические тележки
- Ножничные вышки
- Поломоечные машины
- Скоростные ворота DYNACO
Доступен в тест драйв
от
236 064 руб.
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг и 1500 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3500 мм.
Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом
Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом
SPN серия — модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг и 1500 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3500 мм. Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом.
Модели с литерой С — эконом версия.
Модели с литерой С — эконом версия.
Основные параметры | 1.2 | Модель | SPN 1016C | SPN 1025C | SPN 1030C | SPN 1033C | SPN 1035C | |
1.3 | Тип | Полуэлектрический | ||||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | |||||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | |||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 750 | 742 | ||||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1175 | |||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 305 | 364 | 380 | 391 | 402 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 416/889 | 439/925 | 445/935 | 449/942 | 453/949 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 206/99 | 255/109 | 265/115 | 272/119 | 279/123 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |||||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | ||||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 | ||||||
3.5 | Количество колес спереди/сзади | 2/4 | ||||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | |||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 1828 | 2078 | 2228 | 2328 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 | 3066 | 3566 | 3866 | 4066 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 | |||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 82 | |||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1780 | 1788 | ||||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 630 | 638 | ||||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 777 | |||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 | |||||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 | |||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | |||||
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2175 | |||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1350 | |||||
Характеристики | 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 80/140 | ||||
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/96 | |||||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | ||||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 | ||||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 / 12/150 | |||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 35 |
Основные параметры | 1.2 | Модель | SPN1516C | SPN1525C | SPN1530C | SPN1535C | |
1.3 | Тип | Полуэлектрический | |||||
1.4 | Положение оператора | Пеший | |||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||||
1.6 | Центр загрузки | с (мм) | 600 | ||||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 808 | 802 | |||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1225 | ||||
Массы | 2.1 | Масса | кг | 440 | 518 | 543 | 567 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 620/1320 | 674/1344 | 690/1353 | 707/1360 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 290/150 | 344/174 | 360/183 | 377/190 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | ||||
3.2 | Размер передних колес | Ø180×50 | |||||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×93 | |||||
3.5 |
Количество колес спереди/сзади |
2/2 | |||||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 740 | ||||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | ||||
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 1778 | 2028 | 2278 |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 | 2991 | 3491 | 3991 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 | ||||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 83 | ||||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1778 | 1786 | |||
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 628 | 636 | |||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 844 | ||||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | ||||
4.34 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 |
Ast (мм) | 2175 | ||||
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 | ||||
Характеристики | 5.2 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
мм/с | 70/150 | |||
5.3 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) |
мм/с | 140/110 | ||||
5.11 | Стояночный тормоз | Ручной | |||||
Параметры электрической системы | 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 | ||||
6.5 | Вес АКБ | кг | 46 |
С этим товаром покупают
Назад к списку
Самоходная тележка NOBLELIFT PTE15Q (ATOM)
175 707 руб./шт.
Ричтрак Noblelift RT16B/Pro
2 635 596 руб.
Ричтрак Noblelift RT16B/Pro
2 635 596 руб.