Самоходный штабелер Noblelift ECL15B, ECL15N
В наличии / Артикул: 36200
Доступен в тест драйв
от
275 000 руб.
435 539 руб.
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1500кг, возможность подъема груза до 3600мм, оснащается BLDC двигателем хода, необслуживаемыми (ECL16B) или Li-Ion (ECL15N) аккумуляторными батареями, встроенным зарядным устройством
Срок поставки
В наличии на складе в г. Воронеже
Гарантия
12 месяцев или 1200 м/ч Расширенная гарантия 24 месяца или 2400 м/ч
Срок поставки
В наличии на складе в г. Воронеже
Гарантия
12 месяцев или 1200 м/ч Расширенная гарантия 24 месяца или 2400 м/ч
ECL 15B, ECL 15N — самоходный штабелер начального уровня с грузоподъемностью 1500 кг, высотами подъема от 1600 до 3600 мм. Оснащается необслуживаемыми батареями (ECL15B), либо литий-ионной аккумуляторной батареей (ECL15N) и встроенным зарядным устройством.
Стандартная комплектация включает:
Стандартная комплектация включает:
- BLDC-двигатель хода
- PU ведущее колесо
- AGM аккумуляторная батарея (ECL15B)
- Li-Ion аккумуляторная батарея (ECL15N)
Технические параметры базовой модели: | |||
Основные параметры | ECL 15B | ||
Модель | |||
1600 | |||
Тип | Самоходный | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 770 | |
Колесная база | y (мм) | 1258 | |
Массы | Масса | кг | 641 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 677/1464 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 677/1464 | |
Колеса, ходовая часть | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | Ø210х70 | ||
Размер задних колес | Ø80х70 | ||
Дополнительные колеса | Ø100х50 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х- ведущие) | 1х+1/4 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 557 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 410/525 | |
Размеры | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 78 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 2815 | |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3305 | |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 710/1245 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1806 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 656 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 820 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 570/685 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2237 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1450 | |
Характеристики | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.4/4.7 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.11/0.17 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.13/0.13 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 05.окт | |
Тормозная система | Электромагнитная | ||
Параметры электрической системы | Мощность двигателя движения | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 02.фев | |
Стандарт АКБ | Нет | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4x12/60 | |
Масса АКБ | кг | 4×20 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.5 | |
Другое | Тип управления ходом | DC | |
Уровень шума | dB(A) | <70 |
С этим товаром покупают
Назад к списку