Вилочный дизельный погрузчик CEYLIFT CY25-35D Classic 2500 - 3500кг
Доступен в тест драйв
от
42 560 руб./мес.
Серия Classic: экономичный промышленный двигатель Tumosan, трансмиссия Hyundai, дисковые тормоза с масляным охлаждением



- Подробно
- Характеристики
Дизельные погрузчики 2500-3500кг cthbb Classic. Промышленный двигатель Tumosan, трансмиссия Hyundai.
- Промышленный дизельный двигатель Tumosan (Турция), трансмиссия Hyundai;
- Верхний воздухозаборник, верхний вывод выхлопных газов;
- Дисковые тормоза с масляным охлаждением;
- 3-контурная гидравлика;
- Навесное устройство бокового смещения вил;
- Освещение: передние фары, комбинированные задние фонари, индикаторы поворотов; проблесковый маячок;
- Звуковой сигнал заднего хода, ремень безопасности, зеркала заднего вида;
- Цветной дисплей с информацией о состоянии систем погрузчика.
Модель | CY25D | CY30D | CY35D |
---|---|---|---|
Номинальная грузоподъёмность при центре тяжести 500мм, кг | 2500 | 3000 | 3500 |
Высота подъёма (доступные мачты), мм | от 3000 до 6000 | от 3000 до 6000 | от 3000 до 6000 |
Высота защитного ограждения кабины, мм | 2180 | 2180 | 2180 |
Длина до начала вил, включая спинку вил, мм | 2815 | 2815 | 2815 |
Ширина шасси, мм | 1280 | 1280 | 1280 |
Вилы, толщина х ширина х длина, мм | 45х100х1200 | 45х100х1200 | 45х100х1200 |
Стандарт/ширина вилочной каретки, мм | 3A / 1100 | 3A / 1100 | 3A / 1100 |
Ширина рабочего коридора с грузом 1000х1200мм по ширине, мм | 4170 | 4170 | 4170 |
Радиус поворота, мм | 2400 | 2400 | 2400 |
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч | 19 / 20 | 19 / 20 | 19 / 20 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза, м/с | 0,42 / 0,46 | 0,42 / 0,46 | 0,42 / 0,46 |
Двигатель | Tumosan 3DN-29I-048C | Tumosan 3DN-29I-048C | Tumosan 3DN-29I-048C |
Мощность двигателя, л.с. | 48 | 48 | 48 |
Количество цилиндров / рабочий объём двигателя, см3 | 3 / 2908 | 3 / 2908 | 3 / 2908 |
С этим товаром покупают
Назад к списку