Вилочный дизельный погрузчик CEYLIFT CY60-100D Classic 6000 - 10000кг
Дизельные погрузчики 6000 - 10000кг.
Серия Classic:
промышленный двигатель Tumosan, трансмиссия CNA.
Серия Classic:
промышленный двигатель Tumosan, трансмиссия CNA.
- Подробно
- Характеристики
Дизельные погрузчики 6000-10000кг серии Classic, промышленный двигатель Tumosan, трансмиссия CNA.
- Промышленный дизельный двигатель Tumosan (Турция), трансмиссия CNA;
- Верхний воздухозаборник, верхний вывод выхлопных газов;
- Дисковые тормоза с масляным охлаждением;
- Сдвоенные передние колёса, пневматические;
- Позиционер вил;
- Освещение: передние фары, комбинированные задние фонари, индикаторы поворотов; проблесковый маячок;
- Звуковой сигнал заднего хода, ремень безопасности, зеркала заднего вида;
- Цветной дисплей с информацией о состоянии систем погрузчика.
Модель | CY60D | CY70D | CY80D | CY100D |
---|---|---|---|---|
Модель | CY60D | CY70D | CY80D | CY100D |
Номинальная грузоподъёмность, кг @600мм | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Высота подъёма, мм (доступные мачты) | от 3030 до 6060 | от 3030 до 6060 | от 3030 до 6060 | от 3030 до 6030 |
Высота защитного ограждения кабины, мм | 2425 | 2425 | 2425 | 2890 |
Длина до начала вил, включая спинку вил, мм | 3770 | 3770 | 3770 | 4245 |
Ширина шасси, мм | 2076 | 2076 | 2076 | 2300 |
Вилы, толщина х ширина х длина | 70х150х1200 | 70х150х1200 | 70х150х1200 | 75х200х1800 |
Стандарт/ширина вилочной каретки, мм | - / 1840 | - / 1840 | - / 1840 | - / 2250 |
Ширина рабочего коридора с грузом 1000х1200мм по ширине, мм | 5255 | 5255 | 5255 | 6023 |
Радиус поворота, мм | 3350 | 3350 | 3350 | 4000 |
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч | 23 / 24 | 23 / 24 | 23 / 24 | 23 / 24 |
Скорость подъёма, с грузом / без груза, м/с | 0,35 / 0,43 | 0,35 / 0,43 | 0,35 / 0,43 | 0,35 / 0,43 |
Двигатель | Tumosan | Tumosan | Tumosan | Tumosan |
Модель | 4DT-41I*95C | 4DT-41I*95C | 4DT-41I*95C | 4DT-41I*115C |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 95 / 70 | 95 / 70 | 95 / 70 | 115 / 86 |
С этим товаром покупают
Назад к списку